| Datum | Místo konání | Druh soutěže | Umístění | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 5. května | Lžovice | Polabská hasičská liga | 10. | 36,30 |
| 12. května | Krakovany | Polabská hasičská liga | 7. | 33,24 |
| 26. května | Vrbčany | Polabská hasičská liga | ||
| 23. června | Plaňany | Polabská hasičská liga | ||
| 30. června | Sendražice | Polabská hasičská liga | ||
| 11. srpna | Němčice | Polabská hasičská liga | ||
| CELKOVÉ UMÍSTĚNÍ | Polabská hasičská liga | |||
Archiv rubriky: Soutěže
Výsledky jednotlivých soutěží v roce 2017
| Datum | Místo konání | Druh soutěže | Umístění | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 13. května | Lžovice | Polabská hasičská liga | 1. | 30,84 |
| 25. května | Vrbčany | Polabská hasičská liga | 8. | 44,59 |
| 17. června | Vrbčany | Polabská hasičská liga | 0. | N |
| 12. srpna | Němčice | Polabská hasičská liga | 5. | 45,12 |
| 19. srpna | Sendražice | Polabská hasičská liga | 6. | 35,09 |
| 16. září | Plaňany | Polabská hasičská liga | 7. | 64,28 |
| CELKOVÉ UMÍSTĚNÍ | Polabská hasičská liga | 6. | ||
Výsledky jednotlivých soutěží v roce 2016
| Datum | Místo konání | Druh soutěže | Umístění | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 14. května | Lžovice | Polabská hasičská liga | 4. | 34,76 |
| 28. května | Krakovany | Závody Krakovany | 3. | 32,12 |
| 11. června | Býchory | Polabská hasičská liga | 1. | 27.44 |
| 25. června | Vrbčany | Polabská hasičská liga | 1. | 29.77 |
| 9. července | Sendražice | Polabská hasičská liga | 4. | 31,58 |
| 13. srpna | Němčice | Polabská hasičská liga | 7. | 43,11 |
| 3. září | Tři Dvory | O pohár starostky Tři Dvory | ||
| 10. září | Kolín | O pohár starostky OSH Kolín | ||
| 1. října | Ovčáry | Ovčáry | ||
| CELKOVÉ UMÍSTĚNÍ | Polabská hasičská liga | 3. | ||
Výsledky jednotlivých soutěží v roce 2015
| Datum | Místo konání | Druh soutěže | Umístění | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 9. května | Krakovany | Polabská hasičská liga | 3. | 32,80 |
| 23. května | Lžovice | Polabská hasičská liga | 1. | 29,66 |
| 13. června | Býchory | Polabská hasičská liga | — | |
| 1. srpna | Ovčáry | Polabská hasičská liga | 7. | 32,30 |
| 8. srpna | Němčice | Polabská hasičská liga | 2. | 22,05 |
| 29. srpna | Vrbčany | Polabská hasičská liga | 4. | 33,13 |
| CELKOVÉ UMÍSTĚNÍ | Polabská hasičská liga | 3. | ||
Výsledky jednotlivých soutěží v roce 2006
| Datum | Místo konání | Druh soutěže | Umístění |
|---|---|---|---|
| 22.4. | Kostelec nad Černými lesy | Podlipanská liga | 2. |
| 3.6. | Vrbčany | Podlipanská liga | 2. |
| 10.6. | Tuklaty | Podlipanská liga | 4. |
| 26.8. | Tuchoraz | Podlipanská liga | 5. |
| 9.9. | Plaňany | Podlipanská liga | 2. |
| CELKOVÉ UMÍSTĚNÍ | Podlipanská liga | 5. | |
Výsledky jednotlivých soutěží v roce 2005
| Datum | Místo konání | Druh soutěže | Umístění |
|---|---|---|---|
| 17.4. | Kostelec nad Černými lesy | Podlipanská liga | 4. |
| 24.4. | Poříčany | Podlipanská liga | 2. |
| 4.6. | Tuklaty | Podlipanská liga | 2. |
| 11.6. | Vrbčany | Podlipanská liga | 2. |
| 3.9. | Tuchoraz | Podlipanská liga | 3. |
| 10.9. | Ratenice | Podlipanská liga | 3. |
| CELKOVÉ UMÍSTĚNÍ | Podlipanská liga | 3. | |
Výsledky jednotlivých soutěží v roce 2004
| 17.4. | Klučov | Podlipanská liga | 1. místo |
| 2.5. | Kostelec n. Černými lesy | Podlipanská liga | 7. místo |
| 19.6. | Plaňany | Podlipanská liga | 2. místo |
| 26.6. | Vrbčany | Podlipanská liga | 1. místo |
| 4.9. | Tuchoraz | Podlipanská liga | 2. místo |
| 11.9. | Nová Ves | Podlipanská liga | 3. místo |
| 18.9. | Dobré Pole | Podlipanská liga | 1. místo |
| 2.10. | Poříčany | Podlipanská liga | D |
| CELKOVÉ UMÍSTĚNÍ | Podlipanská liga | 1. místo | |
Výsledky jednotlivých soutěží v roce 2003
| Datum | Místo konání | Druh soutěže | Umístění |
|---|---|---|---|
| 19.4. | Klučov | Podlipanská liga | 3. místo |
| 10.5. | Poříčany | Podlipanská liga | 1. místo |
| 7.6. | Velké Zboží | Slavnosti piva | 3. místo |
| 14.6. | Plaňany | Podlipanská liga | 1. místo |
| 21.6. | Vrbčany | Podlipanská liga | 1. místo |
| 28.6. | Dobré Pole | Podlipanská liga | 1. místo |
| 30.8. | Tuchoraz | Podlipanská liga | 3. místo |
| 6.9. | Nová Ves | Podlipanská liga | 1. místo |
| 20.9. | Klučov | Podlipanská liga | 1. místo |
| CELKOVÉ UMÍSTĚNÍ | Podlipanská liga | 1. místo | |
Výsledky jednotlivých soutěží v roce 2002
| Datum | Místo konání | Druh soutěže | Umístění |
|---|---|---|---|
| 27. 4. | Klučov | Podlipanská liga | 1. místo |
| 8. 5. | Poříčany | Podlipanská liga | 1. místo |
| 25. 5. | Ratboř | Okresní soutěž | 8. místo |
| 8. 6. | Tuklaty | Podlipanská liga | 1. místo |
| 29. 6. | Vrbčany | Podlipanská liga | 2. místo |
| 26. 8. | Tuchoraz | Podlipanská liga | 2. místo |
| 14. 9. | Nová Ves | Podlipanská liga | 2. místo |
| 21. 9. | Dobré Pole | Podlipanská liga | 1. místo |
| 12. 10. | Klučov | Podlipanská liga | 1. místo |
| CELKOVÉ UMÍSTĚNÍ | Podlipanská liga | 1. místo | |
Výsledky jednotlivých soutěží v roce 2001
| Datum | Místo konání | Druh soutěže | Družstvo A | Družstvo B |
|---|---|---|---|---|
| 28. 4. | Dobřichov | Okrsková soutěž | 13. místo | 15. místo |
| 26. 5. | Ratboř | Okresní soutěž | 11. místo | 13. místo |
| 9. 6. | Velké Zboží | Exhibiční soutěž | 9. místo | 7. místo |
| 16. 6. | Klučov | Podlipanská liga | 4. místo | 2. místo |
| 24. 6. | Poříčany | Podlipanská liga | 2. místo | 1. místo |
| 30. 6. | Pečky | Pohár starosty | 2. místo | |
| 29. 9. | Ratenice | 3. místo | ||
| 29. 9. | Tuklaty | Podlipanská liga | 3. místo | 2. místo |
| 6.10. | Tuchoraz | Podlipanská liga | 1. místo | 3. místo |
| 20. 10. | Klučov | Podlipanská liga | 3. místo | 2. místo |
| CELKOVÉ UMÍSTĚNÍ | Podlipanská liga | 3. místo | 2. místo | |
