Poskytnuté dotace
Sponzor | Částka |
---|---|
Středočeský kraj | 51.000,– Kč |
Obec Radim | 20.000,– Kč |
TPCA, spol. s r. o. | 5.500,– Kč |
Městys Plaňany | 5.000,– Kč |
Požární technika KOMET, spol. s r.o. | 5.000,– Kč |
AH Electronics, spol. s r.o. | 1.000,– Kč |
Celkem | 87.500,– Kč |
Spoluúčast SDH Vrbčany na dotacích
Sponzor | Částka |
---|---|
Středočeský kraj | 2.762,67 Kč |
Obec Radim | 4.568,90 Kč |
TPCA, spol. s r. o. | 0,– Kč |
Městys Plaňany | 2.508,60 Kč |
Požární technika KOMET, spol. s r.o. | 710,– Kč |
AH Electronics, spol. s r.o. | 0,– Kč |
Celkem | 10.550,17 Kč |
Obec Vrbčany
Celkové náklady ve výši 20.667,- Kč.
SDH Vrbčany
Ostatní výdaje celkem – 11.506,34 Kč
Celkové výdaje na zajištění akce byly ve výši 130.223,51 Kč
Vytisknout příspěvek